Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok
Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr VII/77/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a
1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:
Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| DOCHODY OGÓŁEM: | 194.104 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 194.104 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 66.199 |
|
| 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
64.199 |
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2.000 |
| 80110 |
| Gimnazja | 37.997 |
|
| 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
37.997 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 89.908 |
|
| 2328
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
67.422 |
|
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
22.486 |
|
|
| WYDATKI OGÓŁEM: | 194.104 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 194.104 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 66.199 |
|
| 2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
14.973 |
|
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4.378 Szkoła Podstawowa Zendek 2.981 | 7.359 |
|
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 596 Szkoła Podstawowa Zendek 405 | 1.001 |
|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 24.318 Szkoła Podstawowa Zendek 16.548 | 40.866 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa Zendek 2.000 | 2.000 |
| 80110 |
| Gimnazja | 37.997 |
|
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.682 |
|
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 773 |
|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.542 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 89.908 |
|
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.646 Szkoła Podstawowa Zendek 1.795 Gimnazjum Ożarowice 3.860 | 7.301 |
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 549 Szkoła Podstawowa Zendek 599 Gimnazjum Ożarowice 1.287 | 2.435 |
|
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 233 Szkoła Podstawowa Zendek 254 Gimnazjum Ożarowice 545 | 1.032 |
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 77 Szkoła Podstawowa Zendek 84 Gimnazjum Ożarowice 182 | 343 |
|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 9.491 Szkoła Podstawowa Zendek 10.352 Gimnazjum Ożarowice 22.257 | 42.100 |
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3.165 Szkoła Podstawowa Zendek 3.452 Gimnazjum Ożarowice 7.423 | 14.040 |
|
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3.056 Szkoła Podstawowa Zendek 3.325 Gimnazjum Ożarowice 1.050 | 7.431 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.019 Szkoła Podstawowa Zendek 1.109 Gimnazjum Ożarowice 350 | 2.478 |
|
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.087 Szkoła Podstawowa Zendek 682 Gimnazjum Ożarowice 1.234 | 3.003 |
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 363 Szkoła Podstawowa Zendek 228 Gimnazjum Ożarowice 412 | 1.003 |
|
| 4308 | Zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.801 Szkoła Podstawowa Zendek 2.100 | 3.901 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 601 Szkoła Podstawowa Zendek 700 | 1.301 |
|
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 225 Szkoła Podstawowa Zendek 15 Gimnazjum Ożarowice 472 | 712 |
|
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w tym Szkoła Podstawowa Tąpkowice 75 Szkoła Podstawowa Zendek 5 Gimnazjum Ożarowice 158 | 238 |
|
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.155 Szkoła Podstawowa Zendek 225 Gimnazjum Ożarowice 562 | 1.942 |
|
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym: Szkoła Podstawowa Tąpkowice 385 Szkoła Podstawowa Zendek 75 Gimnazjum Ożarowice 188 | 648 |
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr VII/77/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku.
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|