Uchwała Nr XIII/148/2008 w sprawie scalenia i podziału nieruchomosci gruntowych polożonych w Ossach
Uchwała Nr XIII/148/2008
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 1 lutego 2008 roku
w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości gruntowych położonych w Ossach.
Na podstawie art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 173 poz. 1218 ) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalania i podziału nieruchomości ( Dz. U. Nr 86, poz. 736) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Ossy w
Gminie Ożarowice.
2. Scaleniem i podziałem nieruchomości objęte są następujące nieruchomości - działki
gruntu numerach ewidencyjnych:
| Lp. | Nr działki | Powierzchnia | Nr KW |
| 1. | 109 | 0,3569 | 68 191 |
| 2. | 110 | 0,4125 | 67 850 |
| 3. | 111 | 0,4663 | 54 748 |
| 4. | 112 | 1,3982 | 66 832 |
| 5. | 113/1 | 0,0194 | 21 970 |
| 6. | 113/2 | 0,0810 | 21 970 |
| 7. | 113/3 | 0,1217 | 21 970 |
| 8. | 113/4 | 0,0204 | 21 970 |
| 9. | 113/5 | 0,0637 | 67 850 |
| 10. | 113/6 | 0,0672 | 67 850 |
| 11. | 113/7 | 0,0135 | 21 970 |
| 12. | 113/8 | 0,0525 | 67 850 |
| 13. | 113/9 | 0,0269 | 67 850 |
| 14. | 114/1 | 0,1840 | 39 370 |
| 15. | 114/2 | 0,1840 | 68 191 |
| 16. | 115 | 0,3534 | 66 968 |
| 17. | 116 | 0,6630 | 30 709 |
| 18. | 117 | 0,3446 | Brak |
| 19. | 118 | 0,3454 | 66 831 |
| 20. | 119 | 0,7149 | 42 159 |
| 21. | 120 | 1,1084 | 29 972 |
| 22. | 121 | 0,3760 | 56 725 |
| 23. | 122 | 0,2477 | 57 160 |
| 24. | 123/1 | 0,0739 | 39 640 |
| 25. | 123/2 | 0,1248 | 53 346 |
| 26. | 124/1 | 0,0465 | 43 895 |
| 27. | 124/3 | 0,0808 | 39 640 |
| 28. | 124/4 | 0,2427 | 53 078 |
| 29. | 125 | 0,2975 | 54 335 |
| 30. | 126/1 | 0,3643 | 36 250 |
| 31. | 126/2 | 0,3643 | 38 533 |
| 32. | 127 | 0,5050 | 37 381 |
| 33. | 128 | 0,8018 | 35 528 |
| 34. | 129 | 0,2547 | 35 527 |
| 35. | 130 | 0,2266 | 38 705 |
| 36. | 131 | 0,3844 | 32 054 |
| 37. | 132 | 0,3384 | 46 148 |
| 38. | 133 | 0,5971 | 59 380 |
| 39. | 134 | 0,5614 | 59 051 |
| 40. | 135 | 0,1719 | 46 965 |
| 41. | 136 | 0,3310 | 68 191 |
| 42. | 137 | 0,1825 | 68 191 |
| 43. | 138 | 0,1777 | 26 685 |
| 44. | 139 | 0,8963 | 36 236 |
| 45. | 140 | 0,1586 | 38 195 |
| 46. | 141 | 0,4884 | 55 840 |
| 47. | 142 | 0,1381 | 68 191 |
| 48. | 143 | 0,1247 | 47 030 |
| 49. | 144 | 0,2224 | Brak |
| 50. | 145/1 | 0,1466 | 46 506 |
| 51. | 145/3 | 0,0378 | 48 506 |
| 52. | 149 | 0,1143 | Brak |
przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku scalenia i podziału, z działek opisanych w ust. 2 tworzy się następujące działki:
| Lp. | Numer działki | Powierzchnia |
| | 123/1 | 0,0739 |
| | 124/1 | 0,0465 |
| | 124/3 | 0,0808 |
| | 140 | 0,1590 |
| | 149 | 0,1154 |
| | 372 | 0,1404 |
| | 373 | 0,6240 |
| | 374 | 0,2294 |
| | 375 | 0,1312 |
| | 376 | 0,1548 |
| | 377 | 0,1391 |
| | 378 | 0,1300 |
| | 379 | 0,1321 |
| | 380 | 0,1264 |
| | 381 | 0,3288 |
| | 382 | 0,1330 |
| | 383 | 0,3019 |
| | 384 | 0,2280 |
| | 385 | 0,1549 |
| | 386 | 0,0497 |
| | 387 | 0,0981 |
| | 388 | 0,3528 |
| | 389 | 0,2309 |
| | 390 | 0,2100 |
| | 391 | 0,1349 |
| | 392 | 0,4626 |
| | 393 | 0,1344 |
| | 394 | 0,1325 |
| | 395 | 0,1418 |
| | 396 | 0,1580 |
| | 397 | 0,1340 |
| | 398 | 0,1697 |
| | 399 | 0,1249 |
| | 400 | 0,1129 |
| | 401 | 0,0478 |
| | 402 | 0,1029 |
| | 403 | 0,0638 |
| | 404 | 0,0788 |
| | 405 | 0,6432 |
| | 406 | 0,5297 |
| | 407 | 0,1100 |
| | 408 | 0,1700 |
| | 409 | 0,1210 |
| | 410 | 0,1199 |
| | 411 | 0,1199 |
| | 412 | 0,1458 |
| | 413 | 0,1667 |
| | 414 | 0,1106 |
| | 415 | 0,1760 |
| | 416 | 0,1430 |
| | 417 | 0,3190 |
| | 418 | 0,0806 |
| | 419 | 0,1845 |
| | 420 | 0,3136 |
| | 421 | 0,3190 |
| | 422 | 0,1430 |
| | 423 | 0,1759 |
| | 424 | 0,1106 |
| | 425 | 0,1666 |
| | 426 | 0,1229 |
| | 427 | 0,1212 |
| | 428 | 0,1199 |
| | 429 | 0,1210 |
| | 430 | 0,1700 |
| | 431 | 0,1100 |
| | 432 | 0,1146 |
| | 433 | 0,1157 |
| | 434 | 0,1510 |
| | 435 | 0,2499 |
| | 436 | 0,3193 |
| | 437 | 0,4258 |
| | 438 | 0,1200 |
| | 439 | 0,1200 |
| | 440 | 0,1470 |
| | 441 | 0,1200 |
| | 442 | 0,1570 |
| | 443 | 0,1278 |
| | 444 | 0,0406 |
| | 445 | 0,0863 |
| | 446 | 0,0602 |
| | 447 | 0,1268 |
| | 448 | 0,5385 |
| | 449 | 0,1471 |
| | 450 | 0,1341 |
| | 451 | 0,1411 |
| | 452 | 0,1390 |
| | 453 | 0,2242 |
| | 454 | 0,3116 |
| | 455 | 0,1338 |
| | 456 | 0,1664 |
| | 457 | 0,1378 |
| | 458 | 0,1252 |
Działki o nr 372, 405, 435, 436 o łącznej powierzchni 1.3528 ha przechodzą na własność Gminy Ożarowice z przeznaczeniem na gminne drogi publiczne.
§ 2
1. Mapa z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości sporządzona przez geodetę uprawnionego Pana inż. Mirosława Nowaka ( nr. upr. zawod. - 9602 ) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rejestr nieruchomości z wykazem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale nieruchomości sporządzony przez geodetę Pana inż. Mirosława Nowaka (nr. upr. zawód. - 9602 ) stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Każdy z uczestników scalenia otrzymuje nieruchomości po podziale zgodnie z zasadą określoną w art. 105 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Nie stwierdza się istnienia służebności gruntowych na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
§ 4
Na obszarze objętym scaleniem i podziałem nieruchomości Gmina Ożarowice wybuduje ze środków własnych drogę utwardzoną na działkach nr 372, 405, 435, 436 oraz odcinek sieci wodociągowej umożliwiający podłączenie każdej działki do gminnej sieci wodociągowej w terminie do końca 2010 roku.
§ 5
1. Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane do wniesienia na rzecz Gminy opłat adiacenckich w wysokości 5 % wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.
2. Opłaty zostaną ustalone przez Wójta Gminy w drodze decyzji.
3. Opłaty należy wnieść w terminie do końca 2010 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 48 84670001 0000 2974 2000 0011 w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu.
§ 6
1. Uwzględniono w całości wniosek właścicieli nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW Nr 59380 i 59051 w sprawie zaproponowanego wydzielenia wzajemnych różnic powierzchniowych w projekcie scaleniowym.
2. Nie uwzględniono sprzeciwu właściciela nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW Nr 26685 i 36236 w zakresie ujęcia jako uczestnika postępowania scaleniowego.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.
§ 8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.bip.ozarowice.pl , a także podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.
2. O podjęciu uchwały Wójt powiadomi przez rozplakatowanie informacji na terenie
miejscowości Ossy.
3. Uchwała podlega doręczeniu uczestnikom postępowania scaleniowego i podziałowego
nieruchomości.
email: biuro@finn.pl tel.:(42) 206 66 01 , w dniu: 01‑02‑2008
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|