Uchwała Nr VII/69/2003
Uchwała Nr VII/69/2003
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 26 czerwca 2003r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 109, 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a
1. Dokonać zmian w budżecie gminy
po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 3.450.000 zł
955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych o kwotę 909.654 zł
957 - Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 2.540.346 zł
po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 3.450.000 zł
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 200.000 | ||
01010 | Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi | 200.000 | ||
4210 4270 4300 6052 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000 50.000 50.000 50.000 | ||
600 | Transport i łączność | 380.000 | ||
60016 | Drogi publiczne i gminne | 380.000 | ||
4270 6050 4300 | Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych | 150.000 180.000 50.000 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.130.000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.130.000 | ||
4300 6050 | Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.000 1.000.000 | ||
710 | Działalność usługowa | 50.000 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | ||
750 | Administracja publiczna | 409.000 | ||
75023 | Urzędy gmin | 409.000 | ||
4210 6050 | Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.000 400.000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320.000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 320.000 | ||
3030 4260 4270 6050 6060 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 20.000 20.000 160.000 100.000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 48.000 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48.000 | ||
4810 | Rezerwy | 48.000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 327.660 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 86.100 | ||
4010 4110 4120 4300 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych | 20.370 5.040 690 60.000 | ||
80110 | Gimnazja | 159.560 | ||
4010 6050 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.560 150.000 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 25.000 | ||
4010 4110 4120 4300 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych | 13.916 2.503 341 8.240 | ||
80195 | Pozostała działalność | 57.000 | ||
2570 4300 6050 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 12.000 20.000 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 25.000 | ||
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 25.000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 | ||
853 | Opieka społeczna | 55.000 | ||
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne | 35.000 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
3110 | Świadczenia społeczne | 35.000 | ||
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 20.000 | ||
4010 4110 4120 4210 4300 4410 4440 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.700 3.554 304 3.000 1.000 371 71 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22.340 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 14.340 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.340 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8.000 | ||
3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 8.000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300.000 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50.000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250.000 | ||
4270 6050 | Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 150.000 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 123.000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 123.000 | ||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 123.000 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 60.000 | ||
92695 | Pozostała działalność | 60.000 | ||
4210 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych | 5.000 55.000 | ||
Razem: | 3.450.000 |
u z a s a d n i e n i e
Osiągnięte przychody z tytułu ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na:
Dz. 010 - Kwotę 150.000 zł przeznacza się na bieżące remonty sieci wodociągowej oraz
wymianę około 2 km rurociągu.
50.000 zł dotyczy wprowadzenia II etapu funduszu SAPARD.
Dz. 600 - Na budowę, modernizację i bieżące remonty dróg, w tym: transportu rolnego na terenie
gminy, ul. Żubrza w Ożarowicach, do Siedlisk przez byłą jednostkę wojskową,
ul. Główna ( nawierzchnia drogi Zendek - Przysieki) oraz chodnik ul. Chrobrego w Tąpkowicach, budowę parkingu dla ciężarówek oraz opracowanie koncepcji skrzyżowania DK-78 DP-14236 i ul. Kopernika wraz z zatoką autobusową uchwala się kwotę 350.000 zł.
Dz. 700 - Planowany jest wykup gruntów po byłej jednostce wojskowej, pod parking dla
ciężarówek, drogę do cmentarza w Zendku oraz dla OSP Pyrzowice pod plac ćwiczeń.
Koszt tego zadania wraz z aktami notarialnymi, podziałem geodezyjnym i wyceną
nieruchomości wynosić będzie 1.130.000 zł.
Dz. 750 - Obecnie prowadzona jest rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Na kontynuację
tego zadania potrzebna jest kwota 400.000 zł.
9.000 zł przeznacza się na nagrody Wójta dla sołectw, które zajęły 1 - 3 miejsca
w konkursie referendalnym.
Dz. 754 - Zakup samochodów strażackich - 100.000 zł
remonty strażnic - 180.000 zł
koszt ogrzewania i energia elektryczna - 20.000 zł
wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych - 20.000 zł
Dz. 758 - Zwiększa się plan rezerwy o 48.000 zł.
Dz. 801 - Na wydatki oświatowe przeznacza się kwotę 327.660 zł
w tym:
- koszt utrzymania gimbusa (wydatki osobowe i rzeczowe) 25.000 zł
- Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej 25.000 zł
- wyjazdy na zieloną szkołę i wyjazdy rehabilitacyjne 12.000 zł
- remonty dachów w domach nauczycieli 20.000 zł
- reforma systemu oświaty 27.660 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej
w Zendku 60.000 zł
- rozbudowa gimnazjum 150.000 zł
Dz. 851 - Doposażenie służby zdrowia w sprzęt medyczny
i wynosić będzie 25.000 zł
Dz. 853 - Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w zakresie
zapomóg i zasiłków o kwotę 35.000 zł a na wydatki osobowe i rzeczowe związane
z utrzymaniem ośrodka 20.000 zł.
Dz. 854 - W związku z prowadzoną reformą oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.340 zł
a na stypendia dla uczniów przeznacza się kwotę 8.000 zł.
Dz. 900 - Przewidywane jest przejęcie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oczyszczalni
ścieków. Koszty z tym związane przewiduje się w wysokości 50.000 zł.
Na terenie gminy przeprowadzona będzie budowa nowego oświetlenia ulicznego
oraz modernizacja istniejącego w tym wymiana około 200 starych lamp.
Koszt tego przedsięwzięcia wynosić będzie 250.000 zł.
Zadaniem objęte będą następujące ulice: Krzyżowa, Siedliska, Podłączna i
Męczenników.
Dz. 921 - 123.000 zł uchwala się jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie
wydatków związanych z:
- organizacja imprez okolicznościowo - rocznicowych 10.000 zł
- edycja gazetki gminnej 22.000 zł
- remonty w filiach: klatki schodowej, drzwi wejściowych
oraz szamba 40.000 zł
- wydatki rzeczowe na rzecz 7 KGW 21.000 zł
- wydatki rzeczowe dla 5 chórów 15.000 zł
- wydatki rzeczowe dla 2 orkiestr dętych 8.000 zł
- wynagrodzenia za prowadzenie rozliczeń podatkowych 7.000 zł
Dz. 926 - Konieczne jest przeprowadzenie remontu instalacji wewnętrznych w budynku
LZS Zendek.
Koszt remontu wynosił będzie 55.000 zł.
5.000 zł przeznacza się na nagrody w turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|